Hướng dẫn thử thách
1 / 5
Numbers from 0 to 100 General Review
Take a moment to review the numbers you've learned so far.
## Numbers from 0 to 100
| Number | Spanish |
| :--- | :--- |
| 0 | `Cero` |
| 1 | `Uno` |
| 2 | `Dos` |
| 3 | `Tres` |
| 4 | `Cuatro` |
| 5 | `Cinco` |
| 6 | `Seis` |
| 7 | `Siete` |
| 8 | `Ocho` |
| 9 | `Nueve` |
| 10 | `Diez` |
| 11 | `Once` |
| 12 | `Doce` |
| 13 | `Trece` |
| 14 | `Catorce` |
| 15 | `Quince` |
| 16 | `Dieciséis` |
| 17 | `Diecisiete` |
| 18 | `Dieciocho` |
| 19 | `Diecinueve` |
| 20 | `Veinte` |
| 21 | `Veintiuno` |
| 22 | `Veintidós` |
| 23 | `Veintitrés` |
| 24 | `Veinticuatro` |
| 25 | `Veinticinco` |
| 26 | `Veintiséis` |
| 27 | `Veintisiete` |
| 28 | `Veintiocho` |
| 29 | `Veintinueve` |
| 30 | `Treinta` |
| 31 | `Treinta y uno` |
| 32 | `Treinta y dos` |
| 33 | `Treinta y tres` |
| 34 | `Treinta y cuatro` |
| 35 | `Treinta y cinco` |
| 36 | `Treinta y seis` |
| 37 | `Treinta y siete` |
| 38 | `Treinta y ocho` |
| 39 | `Treinta y nueve` |
| 40 | `Cuarenta` |
| 41 | `Cuarenta y uno` |
| 42 | `Cuarenta y dos` |
| 43 | `Cuarenta y tres` |
| 44 | `Cuarenta y cuatro` |
| 45 | `Cuarenta y cinco` |
| 46 | `Cuarenta y seis` |
| 47 | `Cuarenta y siete` |
| 48 | `Cuarenta y ocho` |
| 49 | `Cuarenta y nueve` |
| 50 | `Cincuenta` |
| 51 | `Cincuenta y uno` |
| 52 | `Cincuenta y dos` |
| 53 | `Cincuenta y tres` |
| 54 | `Cincuenta y cuatro` |
| 55 | `Cincuenta y cinco` |
| 56 | `Cincuenta y seis` |
| 57 | `Cincuenta y siete` |
| 58 | `Cincuenta y ocho` |
| 59 | `Cincuenta y nueve` |
| 60 | `Sesenta` |
| 61 | `Sesenta y uno` |
| 62 | `Sesenta y dos` |
| 63 | `Sesenta y tres` |
| 64 | `Sesenta y cuatro` |
| 65 | `Sesenta y cinco` |
| 66 | `Sesenta y seis` |
| 67 | `Sesenta y siete` |
| 68 | `Sesenta y ocho` |
| 69 | `Sesenta y nueve` |
| 70 | `Setenta` |
| 71 | `Setenta y uno` |
| 72 | `Setenta y dos` |
| 73 | `Setenta y tres` |
| 74 | `Setenta y cuatro` |
| 75 | `Setenta y cinco` |
| 76 | `Setenta y seis` |
| 77 | `Setenta y siete` |
| 78 | `Setenta y ocho` |
| 79 | `Setenta y nueve` |
| 80 | `Ochenta` |
| 81 | `Ochenta y uno` |
| 82 | `Ochenta y dos` |
| 83 | `Ochenta y tres` |
| 84 | `Ochenta y cuatro` |
| 85 | `Ochenta y cinco` |
| 86 | `Ochenta y seis` |
| 87 | `Ochenta y siete` |
| 88 | `Ochenta y ocho` |
| 89 | `Ochenta y nueve` |
| 90 | `Noventa` |
| 91 | `Noventa y uno` |
| 92 | `Noventa y dos` |
| 93 | `Noventa y tres` |
| 94 | `Noventa y cuatro` |
| 95 | `Noventa y cinco` |
| 96 | `Noventa y seis` |
| 97 | `Noventa y siete` |
| 98 | `Noventa y ocho` |
| 99 | `Noventa y nueve` |
| 100 | `Cien` |
<br>
## Numbers with Unique Characteristics
While most numbers in this range follow a specific pattern, these numbers have very unique names:
- 11 - `Once`
- 12 - `Doce`
- 13 - `Trece`
- 14 - `Catorce`
- 15 - `Quince`
The number 16 also carries an accent mark: `dieciséis`.
Numbers in the 20s are made by a single word. Some of them carry accent marks, including:
- 22 - `Veintidós`.
- 23 - `Veintitrés`.
- 26 - `Veintiséis`.
<br>
## Basic Structure
Starting from 31, numbers have a standard three-word structure:
Ten + `y` ("and") + Unit
| Range | Base Word | Example | Spanish |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **30s** | `Treinta` | 38 | `Treinta y ocho` |
| **40s** | `Cuarenta` | 48 | `Cuarenta y ocho` |
| **50s** | `Cincuenta` | 58 | `Cincuenta y ocho` |
| **60s** | `Sesenta` | 68 | `Sesenta y ocho` |
| **70s** | `Setenta` | 78 | `Setenta y ocho` |
| **80s** | `Ochenta` | 88 | `Ochenta y ocho` |
| **90s** | `Noventa` | 98 | `Noventa y ocho` |
Nhiệm vụ của bạn
I've read this review of the numbers from 0 to 100.
Vượt qua bài kiểm tra hiện tại để mở khóa bài tiếp theo.
main.js
UTF-8 • Tab Size: 2Kiểm tra bài:⌘↵